Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
art1460
Наявність потрібно уточнити у менеджера
4 972,00 грн
Спектр дії | роса борошниста , септоріоз, іржа стеблова бура , фузаріоз, гнилі кореневі , плямистості, альтернаріоз, фомоз, парша, гниль плодова |
Культура (-и) | озима пшениця, яра пшениця, ярий ячмінь, ріпак, яблуня |
Виробник | Самміт-Агро |
Склад | тіофанат-метил 350 г/л + тебуконазол 100 г/л + цифлуфенамід 6,3 г/л |
Тара | 5 л |
Препаративна форма | суспензійна емульсія |
Норма використання препарату | 200-300 л/га |
Спосіб дії | системна та трансламінарна |
Хімічна група | тіофанати |
Пакування | пластикова каністра |
Тіофанат-метил – належить до хімічної групи тіофанати (FRAC CODE 1), інгібує процес дихання та зупиняє поділ клітинного ядра збудників грибкових хвороб. Тіофанат-метил є системною діючою речовиною захисної і викорінювальної дії.
Тебуконазол – належить до хімічної групи триазоли (FRAC CODE 3), швидко проникає у рослину, має системну дію, подавляє біосинтез ергостеролу – речовини необхідної для формування мембран в клітинах збудника.
Цифлуфенамід – належить до хімічної групи феніл-ацетамідів (FRAC CODE U6). Діюча речовина профілактичної та лікувальної дії, механізм дії відрізняється від існуючих фунгіцидів (триазоли, бензимідазоли, стробілуріни та інші), перерозподіляється у газовій фазі, проявляє інгібуючий ефект на всіх стадіях розвитку борошнистої роси. Знижує розвиток патогену та його здатність поширюватись на здорові рослини.
Культура | Хвороба | Норма внесення, л/га | Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
Пшениця озима та яра | Борошниста роса, септоріоз листя, бура листкова іржа | 0,8-1,0 | Обприскування у період вегетації, за умови слабкого розвитку хвороб | 2 | 40 |
Пшениця озима та яра | Борошниста роса, септоріоз листя, бура листкова іржа, фузаріоз колоса, септоріоз колоса | 1,0-1,2 | Обприскування у період вегетації, в умовах сприятливих для розвитку хвороб | 2 | 40 |
Пшениця озима та яра | Кореневі гнилі | 1,2 | Обприскування в фазу кінець кущення - період трубкування | 2 | 40 |
Ячмінь ярий | Борошниста роса, плямистості (сітчаста, темно-бура) | 0,8-1,0 | Обприскування у період вегетації, за умови слабкого розвитку хвороб | 2 | 40 |
Ячмінь ярий | Борошниста роса, плямистості (сітчаста, темно-бура), бура листкова іржа | 1,0-1,2 | Обприскування у період вегетації, в умовах сприятливих для розвитку хвороб | 2 | 40 |
Ячмінь ярий | Кореневі гнилі | 1,2 | Обприскування в фазу кінець кущення - період трубкування | 2 | 40 |
Ріпак | Альтернаріоз, фомоз, біла гниль*, борошниста роса | 1,0–1,2 | Обприскування у період вегетації, за умови слабкого розвитку хвороб | 2 | 40 |
Ріпак | Альтернаріоз, фомоз, біла гниль*, борошниста роса | 1,0-1,4 | Обприскування у період вегетації, в умовах сприятливих для розвитку хвороб | 2 | 40 |
Яблуня** | Борошниста роса, парша, плодові гнилі | 1,2-1,5 | Фази розвитку яблуні ВВСН 11-69 (поява першого листа – кінець цвітіння) | 2 | - |
* – світовий досвід
** – очікується реєстрація
На зернових колосових
На ріпаку
На яблуні
1 020.00 грн
5 776.00 грн
838.00 грн
11 938.00 грн
1 964.00 грн
1 608.00 грн