Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
art1399
11 914,00 грн
Спектр дії | іржасті хвороби, роса борошниста , ринхоспоріоз, септоріоз, піренофороз, плямистість смугаста , плямистість сітчаста , плямистість темно-бура |
Культура (-и) | жито, пшениця, ячмінь |
Виробник | BASF |
Склад | ксеміум™ (флуксапіроксад) 75 г/л + піраклостробін 15 г/л |
Тара | 5 л |
Препаративна форма | концентрат, що емульгується |
Норма використання препарату | 100–300 л/га |
Спосіб дії | системний, контактний, трансламінарний |
Пакування | пластикова каністра |
Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: не регламентуються/3 доби
Строк очікування (днів до збору врожаю): 30 днів
Сумісність з іншими препаратами: за необхідності може застосовуватись у бакових сумішах з іншими засобами захисту рослин (в окремих випадках необхідно проводити тест на сумісність)
Жито
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Борошниста роса | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Ринхоспоріоз | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Септоріоз | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Пшениця
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Борошниста роса | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Піренофороз | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Септоріоз колоса | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Септоріоз листя | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Ячмінь
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Борошниста роса | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Ринхоспоріоз | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Смугаста плямистість | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Сітчаста плямистість | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Темно-бура плямистість | 0,3 – 0,5 л/га | в період вегетації | 2 |
Рекомендації щодо використання: рекомендований час застосування у фазах початку виходу в трубку (ВВСН 31–32) та прапорцевого листка (ВВСН 37–39). Уникайте використання фунгіциду за високих температур – вище +25°С і низької вологості повітря – нижче 40%
Застереження
1 020.00 грн
5 776.00 грн
838.00 грн
11 938.00 грн
1 964.00 грн
1 608.00 грн