Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
nuf_00001
3 094,00 грн
Спектр дії | однорічні та багаторічні дводольні бур’яни, болотні бур'яни |
Культура (-и) | озима пшениця, яра пшениця, ячмінь, овес, жито, просо, сорго, горох, рис, кукурудза, льон-довгунець, картопля, конюшина червона, тимофіївка лучна, стоколос безостий, райграс, люцерна |
Виробник | Nufarm |
Склад | МЦПА у формі диметиламінної солі, 637,7 г/л (у кислотному еквіваленті – 500 г/л) |
Спосіб обробок, період внесення | післясходовий |
Тара | 10 л |
Препаративна форма | розчинний концентрат |
Спосіб дії | системний |
Хімічна група | ауксини |
Пакування | пластикова каністра |
Гербіцид проти дводольних бур’янів у посівах зернових, бобових, кормових та технічних культур
МЦПА є аналогом ауксинів, підвищена концентрація яких спричиняє неконтрольований ріст та порушує біохімічні процеси у бур’янів, що призводить до їх загибелі
Препарат активно поглинається листям бур’янів, поширюється системно по всій рослині
Обприскування проводити при температурі повітря від 12 °С до 25 °С. Застосовується в осінній період на озимих зернових при температурі повітря не нижче 12 °С.
Посилений ріст кукурудзи, який часто спостерігається після обробки, може призвести до зниження стійкості рослин до зламування стебла, тому не рекомендується проводити будь-які технологічні операції протягом 10 днів після обробки.
На високопродуктивних гібридах кукурудзи в інтенсивних умовах вирощування, у разі настання сприятливих умов для активізації росту культури (тепла чи жарка погода після затяжної прохолодної), особливо при застосуванні з максимальними нормами витрати та у пізні фази росту (ВВСН 15 івище), можливий аномальний ріст листків, зміна у формі та розмірах повітряних коренів та деякі інші візуальні прояви, які характерні для всіх гербіцидів ауксинового типу. Зазвичай ці симптоми, навіть при масовому їх прояву, швидко проходять і не впливають на урожайність кукурудзи.
У випадку прояву таких ознак, не рекомендується застосовувати антистресанти, стимулятори росту та добрива для позакореневого підживлення, протягом двох тижнів після обробки.
Для одночасного контролю як дводольних так і злакових бур’янів на пшениці:
АГРІТОКС® 1,0 л/га + МОНІТОР® 16-26 г/га + ПАР СЕЛФІ® 0,04 л/га
Для розширення спектру контрольованих дводольних бур’янів на пшениці:
АГРІТОКС® 1,0 л/га + ТРУ® 15-25 г/га + ПАР СЕЛФІ® 0,04 л/га
КУЛЬТУРА | БУР’ЯН | НОРМА, Л/ГА | СПОСІБ, ЧАС ОБРОБОК |
Пшениця яра та озима, ячмінь, овес, жито | Однорічні дводольні | 1,0 – 1,5 | Обприскування від фази кущіння культури до прапорцевого листка (ВВСН 21 – 37) |
Просо | 0,7 – 1,7 | Обприскування від фази кущіння до виходу в трубку | |
Сорго | 0,7 – 1,7 | Обприскування у фазі 3-6 листків культури | |
Горох | 0,5 | Обприскування у фазі 3-5 листків культури (ВВСН 13-15) | |
Рис | Частуха, бульбо-очерет та інші болотні | 1,5 – 2,0 | Обприскування у фазі повного кущіння культури (ВВСН 25-29) |
Кукурудза | Однорічні та
| 0,75 – 1,25 | Обприскування посівів у фазі 1 – 6 листків (BBCH 11 – 16) |
Льон-довгунець | 0,7 – 1,2 | Обприскування у фазі «ялинки», за висоти культури 3-10 см | |
Картопля | 0,9 – 1,7 | Обприскування бур’янів до появи сходів культури | |
Конюшина повзуча та польова | 0,8 – 1,4 | Обприскування у рік посіву, у фазі 1-го трійчастого листка у конюшини | |
Конюшина польова (насінники) | 0,8 – 1,4 |
Обприскування у рік збирання насіння, | |
Конюшина польова під покривом ячменю | 0,8-1,4 | Обприскування у фазі 1-2 трійчастих листків конюшини (кущіння ячменю) | |
Тимофіївка лучна | 1,1-2,3 | Обприскування у фазі кущіння культури | |
Стоколос безостий, лисохвіст лучний | 1,1-2,3 | Обприскування в рік посіву, у фазі 1-2 | |
Райграс високий, вівсяниця лучна | 2,3-2,8 | ||
Сінокоси та пасовища | Отруйна та небажана | 1,4-4,0 | Обприскування бур’янів, що вегетують** |
Люцерна | Однорічні та багаторічні дводольні | 0,5-0,75 | Обприскування в рік посіву, у фазі 1-2 трійчастих листків люцерни |
КУЛЬТУРА | БУР’ЯН | НОРМА, Л/ГА | СПОСІБ, ЧАС ОБРОБОК |
Горох | Однорічні та | 0,5 – 0,8 | Обприскування у фазі 3-6 листків культури включно ВВСН (13-16) |
Картопля | 0,6 – 0,8 | Обприскування культури при висоті 10-15 см. |
5 579.00 грн
5 175.00 грн
4 461.00 грн
4 695.00 грн
1 732.00 грн
2 972.00 грн
8 997.00 грн
2 903.00 грн
7 483.00 грн
3 435.00 грн
1 636.00 грн
2 231.00 грн
3 336.00 грн
4 213.00 грн