Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
2 913,00 грн
Спектр дії | гниль церкоспорельозна коренева, гниль фузаріозна коренева, гнилі кореневі , фузаріоз, роса борошниста , септоріоз, іржа стеблова бура , плямистості, парша, оїдіум, гниль сіра, церкоспороз, фомоз, фомопсис, вертицильоз, склеротиніоз, антракноз |
Культура (-и) | озима пшениця, ярий ячмінь, яблуня, цукрові буряки, виноградники, соняшник, капуста, томати |
Виробник | Самміт-Агро |
Склад | тіофанат-метил 700 г/кг |
Тара | 1 л |
Препаративна форма | концентрат суспензії |
Спосіб дії | системний |
Пакування | пластикова банка |
Завдяки системній дії, швидко розподіляється по рослині. Унікально поєднує профілактичну і лікувальну дії, має викорінювальний ефект.
Тіофанат-метил належить до хімічної групи тіофанати (FRAC CODE 1), зупиняє поділ клітинного ядра та інгібує процес дихання збудників грибкових хвороб.
ультура | Хвороба | Норма витрати, л/га | Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
Пшениця озима | Церкоспорельозна та фузаріозна кореневі гнилі, фузаріоз колоса (контроль мікотоксинів), борошниста роса, септоріоз, бура іржа | 1,2-1,4 | Перше обприскування у фазах «початок виходу в трубку – стадія 2 міжвузлів», друге – у фазах «початок колосіння – кінець цвітіння» | 2 | 20 |
Ячмінь ярий | Борошниста роса, плямистості листя | 1,2-1,4 | Перше обприскування у фазах «початок виходу в трубку – стадія 2 міжвузлів», друге – у фазах «початок колосіння – кінець цвітіння» | 2 | 20 |
Яблуня | Борошниста роса, парша, філостиктоз (бура плямистість), плодові гнилі | 1,4-1,6 | Обприскування в період вегетації | 3 | 20 |
Виноградники | Оїдіум, сіра гниль | 1,0-1,5 | Обприскування в період вегетації | 3 | 30 |
Цукрові буряки | Церкоспороз, борошниста роса | 0,8-1,2 | Обприскування в період вегетації | 3 | 20 |
Соняшник | Фомоз, фомопсис, вертицильоз, склеротиніоз (біла гниль) | 1,2-1,4 | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
Капуста | Фузаріозне в'янення, фомоз, борошниста роса, сіра та біла гнилі | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 |
Томати | Фузаріозне та вертицильозне в'янення, антракноз, борошниста роса, сіра та біла гнилі | 1,5 | Обприскування в період вегетації | 2 | 14 |
На соняшнику
1 020.00 грн
5 776.00 грн
838.00 грн
11 938.00 грн
1 964.00 грн
1 608.00 грн