Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
Спектр дії | іржасті хвороби, роса борошниста , септоріоз, фузаріоз, церкоспорельоз, рамуляріоз, церкоспороз, гельмінтоспоріоз |
Культура (-и) | озима пшениця, яра пшениця, цукрові буряки, озимий ячмінь |
Виробник | BASF |
Склад | тіофанат-метил 310 г/л + епоксиконазол 187 г/л |
Тара | 10 л |
Препаративна форма | концентрат суспензії |
Спосіб дії | системний |
Пакування | пластикова каністра |
Пшениця озима
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз колоса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз листя | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Фузаріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Церкоспорельоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Пшениця яра
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз колоса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз листя | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Фузаріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Церкоспорельоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Цукровий буряк
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Рамуляріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Церкоспороз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Ячмінь озимий
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Борошниста роса | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Ячмінь пивоварний
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Борошниста роса | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |