Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
Спектр дії | іржасті хвороби, гельмінтоспоріоз, фузаріоз, роса борошниста , іржа стеблова бура , плямистості, септоріоз, антракноз, пероноспороз, церкоспороз, плямистість сітчаста |
Культура (-и) | кукурудза, озима пшениця, яра пшениця, соя, цукрові буряки, ячмінь |
Виробник | BASF |
Склад | піраклостробін 62,5 г/л + епоксиконазол 62,5 г/л |
Тара | 10 л |
Препаративна форма | суспо-емульсія |
Хімічна група | стробілурини |
Пакування | пластикова каністра |
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 1,5 - 1,75 л/га | однократне застосування: - у фазу 8 – 10 листкiв або у фазу початку викидання волотi; двократне застосування: - 1-ше у фазу 8 – 10 листкiв - 2-ге у фазу початку викидання волотi | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 1,5 - 1,75 л/га | однократне застосування: в фазу 8 – 10 листків або в фазу початку викидання волоті; двократне застосування: 1-е в фазу 8 – 10 листків, 2-е в фазу початку викидання волоті | 2 |
Фузаріоз | 1,5 - 1,75 л/га | однократне застосування: в фазу 8 – 10 листків або в фазу початку викидання волоті; двократне застосування: 1-е в фазу 8 – 10 листків, 2-е в фазу початку викидання волоті |
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Бура листкова іржа | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Плямистість листя, коренева гниль | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Септоріоз колоса | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Септоріоз листя | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Фузаріоз | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Бура листкова іржа | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Плямистість листя, коренева гниль | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Септоріоз колоса | 1,25 – 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
Септоріоз листя | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Фузаріоз | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Антракноз | 0,75 - 1,5 л/га | В період вегетації. | 2 |
Борошниста роса | 0,75 - 1,5 л/га | В період вегетації. | 2 |
Пероноспороз | 0,75 - 1,5 л/га | В період вегетації. | 2 |
Септоріоз | 0,75 - 1,5 л/га | В період вегетації. | 2 |
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Пероноспороз | 1,25 л/га - 1,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Церкоспороз | 1,25 - 1,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 1,25 - 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
Плямистість листя, коренева гниль | 1,25 - 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
Септоріоз листя | 1,25 – 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
Сітчаста плямистість | 1,25 – 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 1,25 – 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
Плямистість листя, коренева гниль | 1,25 - 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
Септоріоз листя | 1,25 – 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
Сітчаста плямистість | 1,25 – 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
Зернові
За умов оптимального вологозабезпечення найвища ефективність та економічна віддача в посівах зернових колосових досягається за внесення по прапорцевому листку (ВВСН 37–39). В умовах недостатнього зволоження оптимальною фазою внесення буде початок – середина виходу рослин у трубку (ВВСН 32–35), коли в ґрунті ще містяться достатні запаси продуктивної вологи.
Кукурудза
Соя
Уникайте внесення фунгіциду за високих температур – вище +25 °С і низької вологості повітря – нижче 40% та коли рослини перебувають у стресі