Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
Спектр дії | підживлення позакореневе |
Культура (-и) | плодові культури, ягідні культури |
Виробник | Екоорганік |
Склад | амідний азот 7,5% + оксид калію 9% + оксид кальцію 2,4% + оксид магнію 1,2% + залізо 0,8% + цинк 0,6% + бор 0,6% + марганець 0,5% + мідь 0,4% + молібден 0,01% |
Тара | 20 л |
Норма використання препарату | 2,0 - 4,0 л/га |
Пакування | пластикова каністра |
Вид добрива | комплексне хелатоване концентроване добриво |
Густина | 1.3 |
pH | 7.5 |
Комплексне концентроване спецдобриво призначене для позакореневого підживлення плодових і ягідних культур.
Культури | Період підживлення | Доза, л/га |
---|---|---|
Зерняткові (яблуня, груша) | Початок формування плодів - початок дозрівання | 2,0 - 4,0 (за 2 - 3 рази) |
Кісточкові (вишня, абрикос, персик) | Початок формування плодів - початок дозрівання | 2,0 - 3,0 (за 2 - 3 рази) |
Ягідники | Після цвітіння | 2,0 - 3,0 (за 2 рази) |
Плодові і ягідні культури вимогливі до умов мінерального живлення. Це пов’язано як з біологічними особливостями – беззмінне багаторічне вирощування на одному місці, так і з родючістю ґрунтів, оскільки більша частина садів розміщена на еродованих малородючих угіддях.