Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
1 326,00 грн
Культура (-и) | соняшник, озимий ріпак, цукрові буряки |
Виробник | Ярило |
Склад | азот 80 г/л + оксид магнію 34 г/л + триоксид сірки 24 г/л + марганець 10 г/л + бор 10 г/л + цинк 5 г/л + мідь 1,5 г/л + залізо 1 г/л + молібден 0,15 г/л + кобальт 0,004 + карбонові кислоти + гумати + ПАР |
Тара | 10 л |
Препаративна форма | розчин |
Норма використання препарату | 2-3 л/га |
Пакування | пластикова каністра |
Концентроване комплексне добриво зі збалансованим вмістом макро- і мікроелементів, що відповідають потребам рослин олійної групи. Не фітотоксичний та безпечний для людей і корисної ентомофауни.
Nзаг. | Р2О5 | К2О | MgO | SО3 | Fe* | Mn* | B | Zn* | Cu* | Mo | Сo |
80 | — | — | 34 | 24 | 1 | 10 | 10 | 5 | 1.5 | 0.15 | 0.004 |
Культура | Норма витрати, л/га | Термін застосування |
Соняшник | 1.0 — 3.0 | У фазу 4-8 листків та повторно на початку цвітіння |
Ріпак озимий | 1.0 — 3.0 | У фазу 4-6 листків та в період бутонізації |
Буряк цукровий | 1.0 — 3.0 | У фазу 4-6 листків |
Овочеві, ягідні — 200-400 л/га,
Плодові — 500-1000 л/га,
Виноградники — 600-800 л/га.