Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
art1581
3 120,00 грн
Спектр дії | позакореневе підживлення |
Культура (-и) | озима пшениця, яра пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь, жито, кукурудза, озимий ріпак, ярий ріпак, гірчиця, соняшник, соя, горох, виноград, овочі, газонні трави, плодові культури |
Виробник | Квадрат |
Склад | діоксид кремнію 20% + оксид калію 10% + гумінові речовини |
Тара | 20 л |
Пакування | пластикова каністра |
Препарат містить доступні для рослин форми кремнію та калію з гуміновими речовинами. Використовується для позакореневого підживлення сільськогосподарських, городніх, садових та декоративних культур з метою:
Під час проведення позакореневого підживлення витрата робочого розчину:
Обробки виконуються стандартними обприскувачами. Робочий розчин готують безпосередньо перед внесенням. Заповнюють бак на 2/3 водою та при перемішуванні послідовно додають компоненти, дочекавшись рівномірного перемішування попереднього компонента.
Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Кущення (ВВСН 21-29) | 1,0 |
Вихід в трубку - прапорцевий листок (ВВСН 30-49) | 2,0 - (Можлива повторна обробка через 2-3 тижні в критичні періоди розвитку в умовах посухи) | |
Молочно - воскова стиглість (ВВСН 83-87) | 1,0 | |
Кукурудза | 3-5 листків (ВВСН 13-15) | 1,0 |
6-8 листків (друга обробка при інтенсивних технологіях вирощування кукурудзи) (ВВСН 16-18) | 1,0 - (Можлива повторна обробка через 2-3 тижні в критичні періоди розвитку в умовах посухи) | |
Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 1,0 |
Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 2,0 - (Можлива повторна обробка через 2-3 тижні в критичні періоди розвитку в умовах посухи) | |
Соняшник | 2-3 пара листків (ВВСН 14-16) | 1,0 |
5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 30-33) | 2,0 - (Можлива повторна обробка через 2-3 тижні в критичні періоди розвитку в умовах посухи) | |
Соя, горох | 3-5 трійчасті листки (ВВСН 14-16) | 1,0 |
Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61) | 2,0 - (Можлива повторна обробка через 2-3 тижні в критичні періоди розвитку в умовах посухи) | |
Виноград | У критичні періоди розвитку в умовах посухи (ВВСН 53-89) | 2,0-3,0 (Можлива повторна обробка через 2-3 тижні в критичні періоди розвитку в умовах посухи) |
Овочеві культури | У критичні періоди розвитку в умовах посухи, до цвітіння (ВВСН 13-61) | 1,0-1,5 (2-3 обробки з інтервалом 3-4 тижні) |
Газонні трави | У критичні періоди розвитку в умовах посухи (ВВСН 21-29) | 2,0-5,0 (20-50 мл/сотка) з інтервалом 3-4 тижні |
Дерева та кущі (плодові, декоративні та хвойні) | У критичні періоди розвитку в умовах посухи (ВВСН 51-89) | Рівномірно обприскувати листки (голки) 0,3-0,5% розчином препарату (30-50 мл на 10 л води), (2-3 обробки за сезон) |
Для досягнення кращих результатів рекомендуємо виконувати підживлення в комплексі з іншими препаратами згідно з технологічними схемами для відповідної культури. Див. рекомендовані схеми застосування добрив «Квантум».
Під час роботи з добривом Квантум-АкваСил у бакових сумішах слід приділяти особливу увагу якості води та технології приготування робочого розчину. Рекомендується використовувати Квантум-АкваСил окремо від інших агрохімікатів.