Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
Спектр дії | блішки хрестоцвіті, квіткоїд ріпаковий , білан, клопи, попелиці, щитоноска, блішки, попилиця горохова, зерноїд гороховий, метелик стеблевий , жук західний , цикадки, комарик рисовий, мінер ячмінний, муха цибулева , плодожерка яблунева , листовійка, комплекс шкідників, трипси, плодожерка східна, муха динна , блішка льонова , саранові стадні та нестадні |
Культура (-и) | ріпак, цукрові буряки, горох, кукурудза, сорго, рис, цибуля, яблуня, картопля, томати, баклажани, огірки, персик, диня, виноград, льон-довгунець, багаторічні трави |
Виробник | Ранголі |
Склад | лямбда-цигалотрин 50 г/л |
Тара | 5 л |
Препаративна форма | концентрат суспензії |
Пакування | пластикова каністра |
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / термін очікування |
Пшениця озима* | Хлібні жуки, блішки, трипси, п’явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, озима совка | Обприскування в період вегетації | 0,15–0,3 |
2/20 |
Пшениця яра* | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, хлібні жуки, трипси | 0,15–0,2 | 1/20 | |
Ріпак | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці | 0,15 | 2/14 | |
Буряки цукрові | Щитоноски, блішки, попелиці | 0,125–0,15 | 1/20 | |
Горох | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | 0,125 | 2/14 | |
Кукурудза | Кукурудзяний стебловий метелик, західний куку- рудзяний жук | 0,2–0,3 | 1/20 2/30 | |
Сорго | Попелиці, цикадки, кукурудзяний стебловий метелик | 0,2 | 2/20 | |
Рис | Рисовий комарик, ячмінний мінер | 0,2 | 1/– | |
Цибуля | Цибулева муха | 2/10 | ||
Яблуня | Яблунева плодожерка, листовійки | 0,4 | 2/14 | |
Картопля | Комплекс шкідників | 0,1 | ||
Томати, баклажани | 1/7 | |||
Огірки | Попелиці, трипси | |||
Персик | Східна плодожерка | 0,3 | 1/14 | |
Диня | Динна муха | 0,15 | 2/14 | |
Виноград | Листовійки, ріпаковий квіткоїд | 0,15–0,2 | 2/20 | |
Льон-довгунець | Льонова блішка | 0,15 | 2/14 | |
Різнотрав’я | Стадні й нестадні саранові | 0,15–0,4 | 1/– |
100–200 л/га для польових культур, 200–400 л/га для овочевих культур відкритого ґрунту, 800–1200 л/га для плодово–ягідних культур залежно від об’єму крони дерева, 600–800 л/га для виноградників.
655.00 грн
6 606.00 грн
1 580.00 грн
857.00 грн
1 652.00 грн
2 746.00 грн
4 216.00 грн
4 037.00 грн
1 025.00 грн
1 158.00 грн