Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
1 651,00 грн
Спектр дії | плодожерка яблунева , попелиці, молі мінуючі , міль яблунева , листокрутка лозова , щитівка каліфорнійська, квіткоїд ріпаковий , блішки хрестоцвіті, довгоносики, клопи, прихованохоботники, комарик капустяний стручковий , клоп шкідлива черепашка, трипси, п’явиці, довгоносик бруньковий або брунькоїд, мідляк піщаний, попелиця бурякова коренева , саранові, білокрилка, колорадський жук, попелиця персикова , попелиця оранжерейна , попелиця баштанна |
Культура (-и) | яблуня, ярий ріпак, озимий ріпак, озима пшениця, цукрові буряки, соняшник, люцерна, томати, огірки, картопля |
Виробник | Самміт-Агро |
Склад | ацетаміприд 200 г/кг |
Тара | 0.05 кг |
Препаративна форма | водорозчинний порошок |
Спосіб дії | системний |
Пакування | пакет |
МОСПІЛАН характеризується гарною системною дією, внаслідок чого він поглинається рослиною та поширюється судинною системою по всіх її частинах. Шкідники гинуть унаслідок безпосереднього контакту з препаратом, а також внаслідок харчування на оброблених рослинах.
Інсектицидна дія препарату проявляється шляхом його впливу на нервову систему комах, що призводить до загибелі комах від надмірного нервового збудження і паралічу.
Культура | Шкідник | Норма внесення, кг/га | Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
Яблуня | Яблунева плодожерка | 0,15-0,20 | Обприскування в період вегетації по відродженню гусені І та ІІ покоління | 2 | 45 |
Яблуня | Попелиці, яблунева та мінуючі молі, розанна та сітчаста листокрутки, яблуневий пильщик | 0,15-0,20 | Обприскування в період вегетації | 2 | 45 |
Яблуня | Каліфорнійська щитівка | 0,4-0,5 | Обприскування дерев на початку розпускання бруньок (по щитку) та влітку – під час відродження личинок-мандрівниць | 2 | 45 |
Ріпак озимий та ярий | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки, попелиці, ріпаковий довгоносик, ріпаковий пильщик, ріпаковий клоп, прихованохоботники, капустяний стручковий комарик | 0,10-0,12 | Обприскування в період вегетації (перед цвітінням, на початку цвітіння, під час цвітіння та в кінці цвітіння) | 2 | 30 |
Пшениця озима | Личинки клопа-шкідливої черепашки, попелиці, трипси, п’явиці | 0,10-0,12 | Обприскування посівів в період вегетації, але не пізніше фази «молочної стиглості зерна» | 2 | 30 |
Буряки цукрові | Бурякові довгоносики, бурякові блішки, щитоноски, піщаний мідляк, бурякова листкова попелиця | 0,050-0,075 | Обприскування в період вегетації | 1 | 40 |
Соняшник, люцерна, буряки цукрові | Саранові | 0,050-0,075 | Обприскування в період вегетації | 1 | 40 |
Томати та огірки закритого ґрунту | Теплична білокрилка, оранжерейна попелиця, персикова попелиця, баштанна попелиця, трипси | 0,2-0,3 | Обприскування в період вегетації | 2 | 3 |
Картопля | Колорадський жук | 0,05-0,10* | Обприскування в період вегетації | 1 | 35 |
* - світовий досвід використання
Препарат широко використовується у світі для боротьби з шкідниками на таких культурах, як пшениця, ячмінь, ріпак, кукурудза, цукрові буряки, огірки та томати закритого та відкритого грунту, цибуля, капуста, перець, цитрусові культури, квіти, яблуня, груша, тютюн та ін.
Бакові суміші
МОСПІЛАН (0,1-0,12 кг/га) + СКАБА (0,025-0,05%)
655.00 грн
6 606.00 грн
1 580.00 грн
857.00 грн
1 652.00 грн
2 746.00 грн
4 216.00 грн
4 037.00 грн
1 025.00 грн
1 158.00 грн