Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
art1261
8 712,00 грн
Спектр дії | плодожерка яблунева , плодожерка грушева, медяниця грушева, щитівки, кліщі, листовійка, листовійка гронова |
Культура (-и) | виноградники, груша, яблуня |
Виробник | Syngenta |
Склад | феноксикарб 75 г/л + люфенурон 30 г/л |
Тара | 5 л |
Препаративна форма | концентрат емульсії |
Хімічна група | бензаміди, бензоїламіди, карбамати, феноксикарб |
Пакування | пластикова каністра |
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Груша | Яблунева плодожерка, грушева плодожерка, грушева медяниця, щитівки, кліщі | Обприскування в період вегетації, у фазі розпускання бруньок – рожевий бутон | 1,0 | 2/30 |
Яблуня | Плодожерка, листовійки, кліщі, щитівки | Обприскування в період вегетації | ||
Виноград | Гронова листовійка, 1 генерація | |||
Гронова листовійка, 2–3 генерації | 0,5 |
Для досягнення найвищої ефективності Люфокс ® рекомендується вносити під час піку льоту шкідників (яблунева і грушева плодожерки), тобто за 3–5 днів до початку масової яйцекладки.
1000 л/га – сади. У разі зменшення використання рекомендованого об’єму води (залежно від об’єму крони) норму використання препарату зменшувати не рекомендується. 600–800 л/га для виноградників.
810.00 грн
2 259.00 грн
11 434.00 грн
8 161.00 грн
1 951.00 грн
2 611.00 грн
3 392.00 грн
5 209.00 грн
1 266.00 грн
3 850.00 грн
1 430.00 грн