Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
art1404
5 976,00 грн
Спектр дії | іржасті хвороби, роса борошниста , ринхоспоріоз, септоріоз, гельмінтоспоріоз, піренофороз, рамуляріоз, церкоспороз |
Культура (-и) | жито, озима пшениця, яра пшениця, цукрові буряки, озимий ячмінь, ячмінь пивоварний |
Виробник | BASF |
Склад | фенпропіморф 250 г/л + епоксиконазол 84 г/л |
Тара | 10 л |
Препаративна форма | суспо-емульсія |
Спосіб дії | системний |
Хімічна група | триазоли |
Пакування | пластикова каністра |
Жито
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ринхоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Септоріоз листя | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Пшениця озима
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Піренофороз | 0,8-1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Септоріоз | 0,8-1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Пшениця яра
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Піренофороз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Септоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Цукровий буряк
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Піренофороз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Рамуляріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Церкоспороз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ячмінь озимий
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Піренофороз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ринхоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ячмінь пивоварний
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Піренофороз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ринхоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |