Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00 Нед.: вихідний
Оформлення - цілодобово
Доставка:
Доставка товарів Новою Поштою
Відправлення в день замовлення
Строк доставки 1-3 дні
Оплата:
Карткою на сайті
При отриманні на пошті
На банківський рахунок
Немає товарів
art1214
Препарат з аналогічним складом: Дикват (Хімагромаркетинг)
2 814,00 грн
Спектр дії | десикація |
Культура (-и) | соняшник, горох, зернові, люцерна, сорго, морква, льон, рис, ячмінь, цукрові буряки, соя, буряк, бобові, капуста, картопля, цибуля, хміль, конюшина червона, редька |
Виробник | Syngenta |
Склад | дикват іон 150 г/л |
Тара | 10 л |
Препаративна форма | розчинний концентрат |
Норма використання препарату | 250-400 л/га |
Хімічна група | похідні біпіридилію |
Пакування | пластикова каністра |
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Соняшник* | Десикація | Обприскування у фазі початку побуріння кошиків | 2,0–3,0 | 1/4–6 |
Горох | Обприскування у період пожовтіння нижніх стручків і за вологості зерна до 45 % | 1/7 | ||
Зернові* | Обприскування посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30 % | 1,5–2,0 | 1/7–10 | |
Люцерна(насіннєві посіви) | Обприскування при побурінні 85–90 % бобів | 3,0 | 1/7 | |
Сорго(насіннєві посіви) | Обприскування у період воскової стиглості насіння | 4,0 | 1/4–6 | |
Морква(насіннєві посіви) | Обприскування у період початку повної стиглості насіння в зонтиках другого порядку за вологості загальної маси насіння не більше 50 % | 2,5–3,0 | 1/5–10 | |
Рис | Обприскування посівів у фазі повної стиглості рослин за 5 діб до збирання | 2,0 | 1/5 | |
Льон | Обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у культури | 2,0–3,0 | 1/7–10 | |
Ріпак ярий і озимий | Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури | 1/5–10 | ||
Соя | Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культури | 1/6 | ||
Буряки цукрові(насіннєві посіви) | Обприскування у період побуріння 30–40 % клубочків | 4,0–6,0 | 1/10 | |
Бурякі столові, кормові(насіннєві посіви) | Обприскування у період побуріння 30–40 % клубочків | 1/8 | ||
Конюшина червона(насіннєві посіви) | Обприскування при побурінні 75–80 % голівок | 3,0–4,0 | 1/5–7 | |
Редька(насіннєві посіви) | Обприскування в період воскової стиглості насіння | 4,0–5,0 | 1/10 | |
Боби кормові(насіннєві посіви) | Обприскування в період, коли насіння нижніх бобів жовте, а насіннєвий рубчик чорний | 1/8–10 | ||
Турнепс(насіннєві посіви) | Обприскування в період воскової стиглості за вологості насіння 40–50 % | 3,0–4,0 | 1/6–7 | |
Капуста(насіннєві посіви) | Обприскування у період біологічної стиглості насіння за його вологості не більше 50 % | 2,0–3,0 | 1/5–10 | |
Картопля | Обприскування посівів за 10 днів до збирання культури | 1,5–2,0 | 1/10 | |
Хміль | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни | Спрямоване обприскування вегетуючих бур’янів за висоти культури 4–5 м | 1/5–7 | |
Цибуля | Обприскування до появи сходів культури | 2,0–4,0 | 1/не встановлюється |
* У тому числі й авіаметодом.
Десикацію краще проводити у вечірній час або в похмуру погоду. Приготовлений розчин використати протягом доби.